Navi richieste
| Nome | Categoria | Anno di costruzione | DWT (tonnellaggio di portata deadweight) | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Tugboat | Rimorchiatore | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | |
| Cargo vessel wanted | Trasportatore di merci sfuse | |||
| For Export in India | Petroliere | |||
| PX121 | Piattaforma di approvvigionamento (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Nave refrigerata |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Trasportatore di merci sfuse | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Trasportatore di merci sfuse | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Petroliera/Chimichiera |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Petroliera/Chimichiera | 1... | ||
| Looking to Buy a Livestock carrier | Trasportatore di bestiame | |||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Darsena galleggiante | |||
| Cairo | Petroliera per prodotti alimentari | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Looking to Buy a Motor vessel | Nave passeggeri | €20,000...€100,000 | ||
| Supply Vessel | Nave di supporto | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Portacontainer | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Nave da carico secco | |||
| Kupie tankowiec | Petroliera/Chimichiera | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | Petroliera/Chimichiera | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | Petroliera/Chimichiera | 2005... |
6000...
|
|
| Need Ro-Ro | Nave Ro-Ro | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Totale trovato: 717