Acquistare navi
Nome | Categoria | Anno di costruzione | DWT | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Portacemento | ||||
Altro | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
Eduardo cortes | Multiuso | |||
Грузовой корабль | Portarinfuse | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
Mr | Cisterna per prodotti alimentari | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
Barca stretta | ||||
Iraq | Altro | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
Баржа | Chiatta | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
Танкер | Petroliera, Chimichiera | |||
Turkey | Portatore di bestiame | |||
remolcador | Rimorchiatore | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
شراء | Petroliera, Chimichiera | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
Паром РО-РО | nave RORO | |||
barge | Chiatta | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | nave RORO | 2000...2024 | ||
Nave passeggeri | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | Nave passeggeri | |||
Barge | Pontone | |||
nave RORO | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | Nave da bunkeraggio |
500...1000
|
...€400,000 |
Totale trovato: 402