Acquistare navi
| Nome | Categoria | Anno di costruzione | DWT | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| На экспорт в Индии | Autocisterne | |||
| PX121 | Nave rifornimento piattaforma (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Nave reefer |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Portarinfuse | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Portarinfuse | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Petroliera, Chimichiera |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Petroliera, Chimichiera | 1... | ||
| Portatore di bestiame | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Pontile galleggiante | |||
| Cairo | Cisterna per prodotti alimentari | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Motonave | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | Nave di rifornimento | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Nave cargo | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Nave da carico secco | |||
| Kupie tankowiec | Petroliera, Chimichiera | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | Petroliera, Chimichiera | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | Petroliera, Chimichiera | 2005... |
6000...
|
|
| Need Ro-Ro | nave RORO | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
| motovedetta | ||||
| FIRM P/E: CONTAINER VESSEL 350 - 400 TEU | Nave cargo | 2009... |
Totale trovato: 653