Tradotto automaticamente
Visualizza titolo originale
For Sale: 10,060-TEU Container Vessel (Panama Flag, Ice Class B)
| In vendita: nave portacontainer da 10.060 TEU (bandiera panamense, classe di ghiaccio B) | |
| ID nave | 11681 |
| Categoria | Portacontainer |
| Classificazione | OMCS |
| Notazione di classe | ★CSAContainer Ship; R1;Ice Class B;Loading Computer (S, I, D); ★CSM BBC Navigation Area: A1 + A2 + A</td> + A3 (unlimited worldwide operation) |
| Anno di costruzione | 2026 |
| Luogo di costruzione | China |
| Bandiera | Panama |
| Data di aggiunta della nave | 2026-08-17 |
| Visualizzazioni | 0 |
| Aggiunto da | yuanzong zeng |
Peso misurato
| DWT (tonnellaggio di portata deadweight) | 15843 |
| GRT (tonnellaggio lordo) | 10777 |
| NRT (tonnellaggio netto) | 6035 |
Dimensioni della nave
| Lunghezza fuori tutto (LOA), m | 148 |
| LBP (lunghezza tra le perpendicolari) | 143.8 |
| Pescaggio, m | 10.9 |
| Pescaggio della nave, m | 7.86 |
| Velocità | 13 |
Informazioni aggiuntive
| Motore principale | NL6340ZC2 |
| Potenza del motore principale, kW | 3552 |
| Tipo di carburante | HFO/MDO |
| Capacità dei serbatoi di carburante | 180 |
| Capacità del serbatoio di acqua dolce | 226 |
| Autonomia | 3000 |
| Stive | 4 |
| Boccaporti di carico | 4 |
| Dimensioni dei boccaporti | {"12,640 mm × 15,120/10,080 mm & 12,640 mm \\u00d7 17,640 mm","12,640 mm × 1</td> 7,640 mm (each)"} |
| BWTS | true |
| Certificato IMDG | true |
| TEU | 1006 |
| TEU nella stiva | 428 |
| TEU sul ponte | 578 |
| Navi simili | Mostra navi simili |
| Richieste | Richieste di acquisto corrispondenti |
| Invia e-mail |

