Richieste di acquisto corrispondenti a Nave metaniera (id5808)
| Nome | Categoria | Anno di costruzione | DWT | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Cerco una nave metaniera | Nave metaniera | |||
| P/E AGGIORNATA: NAVE PER IL TRASPORTO DI ETILENE, GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) | Nave metaniera | 1990... | ||
| Ordine di acquisto per una nave gassiera semi-refrigerata per GPL da 7-8000 CBM | Nave metaniera | 1999...2002 | ||
| Cerco una nave metaniera | Nave metaniera | |||
| Come richiesto dall'acquirente | Nave metaniera | |||
| Cerco un peschereccio da acquistare | Nave metaniera | |||
| Il nostro acquirente esclusivo è pronto ad acquistare una nave per il trasporto di GPL | Nave metaniera | 1998...2010 |
5000...8000
|
Totale trovato: 7