Portarotte da 4200 DWT (id:11560)
Tradotto automaticamente
4912
| Categoria | Trasportatore di merci sfuse |
| Classificazione | PMDS |
| Anno di costruzione | 2006 |
| Luogo di costruzione | China |
| Bandiera | Panama |
| Porto di registrazione | PANAMA |
| Data di aggiunta della nave | 2026-07-16 |
| Aggiunto da | yuanzong zeng |
Ship dimensions
Additional Information
| Main Engine | guangzhou6320ZCD-1545KW |
| M/E power, kW | 1545 |
| Type of fuel | HFO, LFO |
| Generators | [object Object],[object Object],[object Object] |
| Fuel consumption | HFO2.5T/Day; LFO 0.22T/Day |
| Bunker capacity | 180 |
| Cargo holds | 2 |
| Cargo hatches | 2 |
| Hatch sizes | {"9.60M*24.60M","9.60M*25.80M"} |
| Hold capacity | 245 |
| Navi simili | Mostra navi simili |
| Richieste | Richieste di acquisto corrispondenti |

