| Portarotte da 4200 DWT | |
| ID nave | 11560 |
| Categoria | Trasportatore di merci sfuse |
| Classificazione | PMDS |
| Anno di costruzione | 2006 |
| Luogo di costruzione | China |
| Bandiera | Panama |
| Porto di registrazione | PANAMA |
| Data di aggiunta della nave | 2026-07-16 |
| Aggiunto da | yuanzong zeng |
Peso misurato
| DWT (tonnellaggio di portata deadweight) | 4200 |
| GRT (tonnellaggio lordo) | 2849 |
| NRT (tonnellaggio netto) | 1521 |
Dimensioni della nave
| Lunghezza fuori tutto (LOA), m | 95.66 |
| LBP (lunghezza tra le perpendicolari) | 95.66 |
| Pescaggio, m | 7 |
| Pescaggio della nave, m | 5.6 |
| Velocità | 9 |
| Velocità con zavorra | 9 |
| Velocità in carico | 8 |
Informazioni aggiuntive
| Motore principale | guangzhou6320ZCD-1545KW |
| Potenza del motore principale, kW | 1545 |
| Tipo di carburante | HFO, LFO |
| Generatori | [object Object],[object Object],[object Object] |
| Consumo di carburante | HFO2.5T/Day; LFO 0.22T/Day |
| Capacità dei serbatoi di carburante | 180 |
| Stive | 2 |
| Boccaporti di carico | 2 |
| Dimensioni dei boccaporti | {"9.60M*24.60M","9.60M*25.80M"} |
| Capacità della stiva | 245 |
| Navi simili | Mostra navi simili |
| Richieste | Richieste di acquisto corrispondenti |
| Invia e-mail |

