Nave da 156mt, gru per carichi pesanti/cargo generico/polivalente (id:12400)
Tradotto automaticamente
46
| Categoria | General Cargo/Multi-purpose |
| Classificazione | ABS |
| Anno di costruzione | 2006 |
| Luogo di costruzione | NETHERLANDS |
| Data di aggiunta della nave | 2026-08-26 |
| Aggiunto da | MOTIF Marine |
Peso misurato
| DWT (tonnellaggio di portata deadweight) | 12767 |
| GRT (tonnellaggio lordo) | 10899 |
| NRT (tonnellaggio netto) | 5766 |
Dimensioni della nave
| Lunghezza fuori tutto (LOA), m | 156.75 |
| LBP (lunghezza tra le perpendicolari) | 147.09 |
| Pescaggio, m | 9.3 |
| Pescaggio della nave, m | 28.86 |
Informazioni aggiuntive
| Motore principale | Caterpillar |
| Potenza del motore principale, kW | 7200 |
| Generatori | 360 |
| Generatori sull'albero motore | 920 |
| Dettagli delle attrezzature di carico | Crane-1 SWL/Max 480MT/33m Position/Portside, Crane-2 SWL/Max None/33m Position/Starboard |
| Capacità della gru | 240 |
| Stive | 2 |
| Capacità della stiva | 18881 |
| Capacità di carico in metri cubi | 18881 |
| Propulsori di prua | true |
| TEU | 675 |
| Consegna | July 2025 |
| Navi simili | Mostra navi simili |
| Richieste | Richieste di acquisto corrispondenti |
| Invia e-mail |