| TBN | |
| ID nave | 11527 |
| Categoria | General Cargo/Multi-purpose |
| Paese | Aruba |
| Regione | Caraibi |
| Classificazione | NK |
| Notazione di classe | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Anno di costruzione | 2012 |
| Luogo di costruzione | JAPAN |
| Bandiera | Panama |
| Data di aggiunta della nave | 2026-07-06 |
| Aggiunto da | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Peso misurato
| DWT (tonnellaggio di portata deadweight) | 7767 |
| GRT (tonnellaggio lordo) | 5697 |
| NRT (tonnellaggio netto) | 2606 |
Dimensioni della nave
| Lunghezza fuori tutto (LOA), m | 106.33 |
| LBP (lunghezza tra le perpendicolari) | 100.1 |
| Pescaggio, m | 9.4 |
| Pescaggio della nave, m | 6.8 |
| Velocità | 13.2 |
Informazioni aggiuntive
| Motore principale | MAKITA 5L35MC |
| Potenza del motore principale, kW | 3250 |
| Tipo di carburante | IFO |
| Consumo di carburante | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Capacità dei serbatoi | [object Object] |
| Capacità del serbatoio di acqua dolce | 388 |
| Dettagli delle attrezzature di carico | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Capacità della gru | 30 |
| Stive | 3 |
| Stive | 3 |
| Boccaporti di carico | 3 |
| Tipo di copertura dei boccaporti | MAC-GREGOR TYPE |
| Dimensioni dei boccaporti | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Capacità di carico in metri cubi | 9984 |
| Ponti | 1 |
| Consegna | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Carenaggio / Ispezione straordinaria
| Ultima data di consegna | 2025-01-01 |
| Prossima data di consegna | 2027-02-01 |
| Ultima data di ispezione | 2022-01-01 |
| Prossima data di ispezione | 2027-02-01 |
| Navi simili | Mostra navi simili |
| Richieste | Richieste di acquisto corrispondenti |
| Invia e-mail |