Acquisto di navi da parte di un utente Ahmad Jaohar / United JMT Shipbrokers
| Nome | Categoria | Anno di costruzione | DWT (tonnellaggio di portata deadweight) | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| P/E: Handysize 28-32K DWT | Trasportatore di merci sfuse | 2000... | 5... | |
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Trasportatore di merci sfuse, Mar Mediterraneo | 2015... | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Trasportatore di merci sfuse | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Trasportatore di merci sfuse | 1990... | ||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Trasportatore di merci sfuse, Sud Asia | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Trasportatore di merci sfuse, Sud Asia | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Trasportatore di GNL | 1990... | ||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Portacontainer | |||
| FIRM P/E: CONTAINER VESSEL 350 - 400 TEU | Portacontainer | 2009... | ||
| P/E: Tugboats + Non Propelled Barge | Rimorchiatore, Europa settentrionale | 2005... |
10000...
|
|
| P/e: Chemical Tanker 6k - 7k Dwt, Korean Blt | Petroliera/Chimichiera, Asia orientale | 2006...2009 |
6000...7000
|
|
| P/E: Tanker vessel, DWT 5-7.5k mt, Built 18/20 years old. | Petroliera/Chimichiera, Asia occidentale | 2020... |
5...7
|
5... |
| P/E for GC/MPP, BLT 90-99, GRD (Cranes) GC 1990 - 2000 blt DRY-CARGO DWT 3000 - 6000 MT | Multiuso | 1990...2000 |
3000...6000
|
|
| Wanted: Handysize P/E 28k -32k | Blt 97 - 2002 Japan or Korea | Trasportatore di merci sfuse, Asia orientale | 1997...2002 |
28000...
|
|
| Handysize P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | Trasportatore di merci sfuse, Asia orientale | 1995... |
Totale trovato: 15