Acquistare navi
| Nome | Categoria | Anno di costruzione | DWT | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Rimorchiatore | |||
| Nave da carico secco | ||||
| Nave da bunkeraggio | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Petroliera, Chimichiera | |||
| Traghetto | ||||
| work boat with cran | Barche da lavoro | -10...1 | ||
| Autmarca | nave RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Portarinfuse | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Portarinfuse | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Nave metaniera | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Petroliera, Chimichiera | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Nave cargo | 2006...2025 | ||
| Portarinfuse | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Rottami metallici | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Altro | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Nave da crociera | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Rimorchiatore | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Rimorchiatore | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Portacemento | 2021...2023 | ||
| nave RORO | €500,000...€50,000,000 |
Totale trovato: 601