Acquistare navi
Nome | Categoria | Anno di costruzione | DWT | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Cabotage maritime | Nave cargo | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Portarinfuse | |||
Nave da carico secco | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
Nave metaniera | ||||
Nave metaniera | ...9 | |||
Multiuso | ||||
freezer travler to buy | Altro | |||
Nave passeggeri | ||||
Nave passeggeri | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Rimorchiatore | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | Nave RoPax | |||
nave RORO | ||||
we want to buy volgo balt | Portarinfuse |
3500...5000
|
||
Portatore di bestiame | ||||
Portatore di bestiame | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multiuso | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multiuso | |||
slepebåt | Rimorchiatore | |||
Nave da carico secco | ||||
Nave da bunkeraggio | 2015...2025 |
Totale trovato: 504