Chiatta - tutte le richieste di acquisto
| Nome | Categoria | Anno di costruzione | DWT (tonnellaggio di portata deadweight) | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Chiatta per il trasporto di carburante, non autopropulsata, per l'acquisto diretto. | Chiatta | |||
| Peschereccio d'altura OSV di 120', costruito nel 1979 - 1200 HP | Chiatta | 1979...1200 | $375,000... | |
| Richiesta di acquisto (P/E) per chiatte semoventi | Chiatta |
5000...
|
||
| Cerchiamo le seguenti 3 chiatte per conto dei nostri acquirenti | Chiatta | |||
| Chiatta da carico autosufficiente da 5.000 - 10.000 DWT con portelli | Chiatta |
10000...10000
|
||
| Cerchiamo una chiatta per GPL - pescaggio massimo 1,5 m | Chiatta | |||
| Chiatta con ponte piano da 250 piedi | Chiatta | |||
| Cerchiamo una chiatta con gru a piedistallo autopropulsa per l'ACQUISTO | Chiatta | |||
| richiesta urgente per una piattaforma di perforazione di classe 150/175 | Chiatta | |||
| 2,RICHIESTA-P/E:HOLDBULK,CHIAZZA(2500-5000DWT),non AUTO-PROPULSA | Chiatta |
5000...5000
|
||
| RICHIESTA DI ACQUISTO - CHIAZZA - 10000/11000 DWT | Chiatta, Sud Asia |
11000...
|
Totale trovato: 31